Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

19 de junio de 2024

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun
JUL2024 - - 217,34 213,85 -
SET2024 - - 223,40 220,10 -
DIC2024 - - 231,85 229,01 -
MAR2025 - - 238,47 236,17 -
MAY2025 - - 241,50 239,48 -
JUL2025 - - 241,04 239,66 -
SET2025 - - 243,34 242,05 -
MAIZ
JUL2024 - - 174,70 177,16 -
SET2024 - - 177,16 179,42 -
DIC2024 - - 182,27 184,14 -
MAR2025 - - 186,51 188,28 -
MAY2025 - - 189,36 191,03 -
JUL2025 - - 191,53 193,10 -
SET2025 - - 185,92 187,10 -
  AVENA        
JUL2024 - - 218,74 226,15 -
SET2024 - - 221,33 224,08 -
DIC2024 - - 225,98 226,66 -
MAR2025 - - 233,38 233,38 -
MAY2025 - - 237,69 237,69 -
JUL2025 - - 240,96 240,96 -
SET2025 - - 238,03 238,03 -
SOJA
JUL2024 - - 425,40 431,37 -
AGO2024 - - 421,09 424,76 -
SET2024 - - 413,46 415,12 -
NOV2024 - - 415,30 415,94 -
ENE2025 - - 420,17 420,90 -
MAR2025 - - 421,36 422,00 -
MAY2025 - - 423,20 423,75 -
JUL2025 - - 425,40 425,77 -
AGO2025 - - 422,83 423,38 -
SET2025 - - 414,38 414,93 -
HARINA DE SOJA
JUL2024 - - 397,16 401,90 -
AGO2024 - - 383,82 386,80 -
SET2024 - - 376,77 377,87 -
OCT2024 - - 375,00 375,66 -
DIC2024 - - 380,18 380,51 -
ENE2025 - - 381,73 381,40 -
MAR2025 - - 381,29 380,95 -
MAY2025 - - 381,18 380,73 -
JUL2025 - - 383,05 382,50 -
AGO2025 - - 381,62 381,07 -
SET2025 - - 379,30 378,86 -
OCT2025 - - 376,33 375,99 -
ACEITE DE SOJA
JUL2024 - - 964,07 976,64 -
AGO2024 - - 968,70 981,05 -
SET2024 - - 968,92 981,93 -
OCT2024 - - 965,84 977,96 -
DIC2024 - - 967,60 979,72 -
ENE2025 - - 969,58 981,49 -
MAR2025 - - 972,45 983,25 -
MAY2025 - - 975,54 986,56 -
JUL2025 - - 978,40 989,87 -
AGO2025 - - 975,32 986,56 -
SET2025 - - 970,24 980,83 -
OCT2025 - - 962,53 972,67 -

KANSAS *

TRIGO
JUL2024 - - 222,48 220,74 -
SET2024 - - 226,16 224,05 -
DIC2024 - - 233,05 230,66 -
MAR2025 - - 238,19 235,99 -
MAY2025 - - 240,31 238,19 -
JUL2025 - - 237,64 236,17 -
SET2025 - - 239,20 238,01 -
DIC2025 - - 242,51 241,13 -

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

SUBIR